증지 신청
2026년 8월 신청분 · 마감 8월 31일 (D-3) · 승인분만 월 정산에 반영됩니다
신청 건수
9건
5개 파트너
신청 증지 수량
84,100매
홀로그램 정품 인증 라벨
산출 로열티 (전체)
18,565,200원
수량 × 증지당 로열티 자동 계산
승인 대기
3건
마감 전 처리 필요
증지 재고 현황보유 240,000매8월 배정 84,100매가용 155,900매다음 발주 예정 2026.09.05 · 발주 이력은 상품 · 증지 관리에서 확인
| 파트너 · 상품 | 소비자가 | 로열티율 | 증지당 로열티 | 신청 수량 | 산출 로열티 | 상태 | 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
몬스터 프렌즈 초코볼 스위트몬 식품 · ST-2608-01 | 1,500원 | 5.0% | 75원/매 | 12,000매 | 900,000원 | 승인 | 처리 완료 |
몬스터 프렌즈 젤리 스위트몬 식품 · ST-2608-02 | 1,200원 | 5.0% | 60원/매 | 6,500매 | 390,000원 | 승인 | 처리 완료 |
초코 대용량 기획팩 스위트몬 식품 · ST-2608-03 | 5,000원 | 4.8% | 240원/매 | 500매 | 120,000원 | 검토중 | |
피규어 컬렉션 Vol.3 해피토이즈 · ST-2608-04 | 24,000원 | 3.0% | 720원/매 | 8,200매 | 5,904,000원 | 검토중 | |
미니 블록 세트 해피토이즈 · ST-2608-05 | 15,000원 | 3.0% | 450원/매 | 4,000매 | 1,800,000원 | 승인 | 처리 완료 |
홀로그램 카드 팩 페이퍼몬 · ST-2608-06 | 2,000원 | 6.0% | 120원/매 | 45,000매 | 5,400,000원 | 승인 | 처리 완료 |
스티커 다이어리 페이퍼몬 · ST-2608-07 판권 미확정 상품 포함 — 재신청 요청 | 6,000원 | 5.0% | 300원/매 | 3,300매 | 990,000원 | 반려 | 처리 완료 |
캐릭터 티셔츠 어패럴큐브 · ST-2608-08 | 19,900원 | 4.0% | 796원/매 | 2,700매 | 2,149,200원 | 검토중 | |
캐릭터 텀블러 리빙포인트 · ST-2608-09 | 12,000원 | 4.0% | 480원/매 | 1,900매 | 912,000원 | 승인 | 처리 완료 |
증지당 로열티 = 소비자가 × 로열티율 (원 단위 반올림). 승인된 수량이 월 마감 시 해당 계약의 MG 원장에 반영되며, 반려 시 파트너에게 사유가 메일로 자동 안내됩니다.
발행 · 발송 현황 최근 4건
| 발행 배치 | 파트너 | 발행 수량 | 발행일 | 발송 (송장번호) | 수령 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| B-2608-04 | 페이퍼몬 | 45,000매 | 2026.08.22 | CJ대한통운 6412-8830-1174 | 수령 완료 |
| B-2608-05 | 해피토이즈 | 4,000매 | 2026.08.25 | CJ대한통운 6412-8901-4432 | 배송 중 |
| B-2608-06 | 스위트몬 식품 | 18,500매 | 2026.08.27 | 발송 준비 중 | 대기 |
| B-2608-07 | 리빙포인트 | 1,900매 | 발행 대기 (승인 완료) | — | — |
승인 → 발행 → 발송 → 수령 확인까지 배치 단위로 추적하며, 수령 지연 시 파트너에게 자동 안내 메일이 발송됩니다.