계약 관리
전체 23건 중 최근 10건 표시 · 차수 · 로열티율 · MG 잔액 기준
| 계약번호 | 파트너 · 계약명 | 카테고리 | 차수 | 계약기간 | 로열티율 | CMF율 | MG 잔액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-2024-031 | 스위트몬 식품 몬스터 프렌즈 초코 시리즈 | 식품 | 2차 (연장) | 2025.09 ~ 2027.06 | 5.0% | 10% | 1,760,000원 | 진행중 |
| C-2024-018 | 해피토이즈 피규어 컬렉션 라인 | 완구 | 3차 | 2024.01 ~ 2026.12 | 3.0% | 10% | 8,420,000원 | 진행중 |
| C-2025-007 | 페이퍼몬 홀로그램 카드 시리즈 | 문구 | 1차 | 2025.11 ~ 2026.10 | 6.0% | 8% | 소진 (초과 청구) | 진행중 |
| C-2025-012 | 어패럴큐브 캐릭터 어패럴 컬렉션 | 의류 | 1차 | 2025.03 ~ 2027.02 | 4.0% | 10% | 3,050,800원 | 진행중 |
| C-2025-019 | 리빙포인트 리빙 굿즈 라인 | 생활용품 | 1차 | 2025.10 ~ 2026.09 | 4.0% | 8% | 588,000원 | 만료 임박 |
| C-2026-003 | 카드팩토리 콜렉터블 카드 게임 | 문구 | 1차 | 2026.04 ~ 2027.03 | 6.5% | 10% | 12,000,000원 | 진행중 |
| C-2026-008 | 베이커리온 캐릭터 베이커리 라인 | 식품 | 1차 | 2026.06 ~ 2027.05 | 5.0% | 10% | 5,000,000원 | 진행중 |
| C-2026-011 | 토이버스 시즌 한정 인형 컬렉션 | 완구 | 1차 | 2026.08 ~ 2027.07 | 3.5% | 10% | 7,000,000원 | 승인 대기 |
| C-2026-014 | 스위트몬 식품 음료 신규 라인 (상품 추가) | 식품 | 1차 | 2026.09 ~ 2027.08 | 5.0% | 10% | 5,000,000원 | 검수 연동 중 |
| C-2023-044 | 문구나라 문구 세트 라인 | 문구 | 2차 | 2024.07 ~ 2026.06 | 5.5% | 8% | 0원 | 종료 |
계약번호를 누르면 차수별 MG 원장과 계약 상품, 문서함, 검수 연동 이력을 확인할 수 있습니다.